Eibar vs Barcelona 23 Januari
2017 Yang Diselenggarakan Di Stadium Ipurua
Municipal Pada Pukul 02:45 wib, Dalam
laga pekan ke 27, tim Eibar akan menjadi tim tuan rumah. Untuk tim tamu datang
Barcelona. Kedua tim dalam laga tersebut mempunyai keingian untuk meraih 3
poin, hal itupun akan membuat laga semakin menarik untuk di saksikan.
Eibar saat ini berada di Peringkat ke 16 Di klasemen
Sementara Spanish La Liga Dengan Perolehan Nilai 23 Poin. Tim Lawan Yaitu Barcelona
Berada Pada Peringkat ke 2 Klasemen
Sementara Dalam Liga Spanish La Liga Dengan Perolehan Nilai 34 Poin Selisih 3
point dari Real madrid .
06/03/16 Eibar 0 – 4 Barcelona
26/10/15 Barcelona 3 – 1 Eibar
15/03/15 Eibar 0 – 2 Barcelona
19/10/14 Barcelona 3 – 0 Eibar
26/10/15 Barcelona 3 – 1 Eibar
15/03/15 Eibar 0 – 2 Barcelona
19/10/14 Barcelona 3 – 0 Eibar
Lima Pertandingan Terakhir Eibar :
04/12/16 Athletic Club 3 – 1 Eibar
11/12/16 Eibar 0 – 0 Deportivo Alavés
18/12/16 Leganés 1 – 1 Eibar
22/12/16 Eibar 3 – 1 Sporting Gijón
04/01/17 Osasuna 0 – 3 Eibar
11/12/16 Eibar 0 – 0 Deportivo Alavés
18/12/16 Leganés 1 – 1 Eibar
22/12/16 Eibar 3 – 1 Sporting Gijón
04/01/17 Osasuna 0 – 3 Eibar
Lima Pertandingan Terakhir Barcelona :
07/12/16 Barcelona 4 – 0 Borussia M’gla…
10/12/16 Osasuna 0 – 3 Barcelona
13/12/16 Al Ahli 3 – 5 Barcelona
19/12/16 Barcelona 4 – 1 Espanyol
22/12/16 Barcelona 7 – 0 Hércules
10/12/16 Osasuna 0 – 3 Barcelona
13/12/16 Al Ahli 3 – 5 Barcelona
19/12/16 Barcelona 4 – 1 Espanyol
22/12/16 Barcelona 7 – 0 Hércules
Prediksi Lineup Eibar : Riesgo, Capa, Galvez, Ramis, Junca,
Rivera, Garcia, Inui, Gonzalez, Bebe, Kike.
Prediksi Lineup Barcelona : Stegen, Mascherano, Umtiti,
Roberto, Digne, Suarez, Busquets, Rakitic, Neymar, Messi, Suare.
Prediksi Pertandingan
Eibar Vs Barcelona : Eibar 0 – 4 Barcelona

No comments:
Post a Comment